Сколько различных решений имеет система уравнений
(X1 ∨ X2) ∧ (¬X3 ∨ ¬X4) = 0
(X3 ∨ X4) ∧ (¬X5 ∨ ¬X6) = 0
(X5 ∨ X6) ∧ (¬X7 ∨ ¬X8) = 0
(X7 ∨ X8) ∧ (¬X9 ∨ ¬X10) = 0
где x1, x2, …, x10 – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа нужно указать количество таких наборов.
Решение:
| x1 | x2 | x3 | x4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||
| 1 | 0 | ||
| 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |
| x1x2 | x3x4 | 5x6 | x7x8 | x9x10 | |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 16 |
Ответ: 16
