Чему будут равны элементы этого массива?
В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10 и целочисленные переменные k, i. В приведенном ниже фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом изменяется:
| Паскаль | Си | Python |
| for i:=0 to 10 do A[i]:=i*i; k:=A[10]; for i:=0 to 9 do A[i]:=A[i+1]; A[0]:=k; |
for (i = 0;i <= 10;i++) A[i]=i*i; k:=A[10]; for (i = 0;i <= 9;i++){ A[i]=A[i+1]; A[0]=k; } |
for i in range(0,11): A[i]=i*i k=A[10] for i in range(0,10): A[i]=A[i+1] A[0]=k |
Чему будут равны элементы этого массива?
1) 100 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81
2) 100 4 9 16 25 36 49 64 81 100 100
3) 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 100
4) 1 4 9 16 36 49 64 81 100 0
Решение:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | k=100 |
| 1 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 100 | |
| 100 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 100 | A[0]=100 |
Ответ: 2